-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 19, 2026 at 06:10 PM
-- Server version: 10.11.19-MariaDB-cll-lve
-- PHP Version: 8.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `portal`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `calendar`
--

CREATE TABLE `calendar` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `title` text NOT NULL,
  `start` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `end` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `date` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `date_time` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `month` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `year` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `calendar`
--

INSERT INTO `calendar` (`id`, `user_id`, `title`, `start`, `end`, `date`, `date_time`, `month`, `year`) VALUES
(1, 'KD6', '3000 cash given in office', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(2, 'KD6', 'payment done', '2024-09-11 00:00:00', '2024-09-12 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(3, 'KD6', 'payment done', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(4, 'KD6', 'payment done', '2024-11-14 00:00:00', '2024-11-15 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(5, 'KD6', 'payment done', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(6, 'KD6', 'payment done', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(7, 'KD6', 'G ok', '2025-03-15 00:00:00', '2025-03-16 00:00:00', NULL, NULL, 'March', '2025'),
(8, 'KD6', 'D ok', '2025-03-15 00:00:00', '2025-03-16 00:00:00', NULL, NULL, 'March', '2025'),
(9, 'KD78', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(10, 'KD78', 'G OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(11, 'KD78', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(12, 'KD78', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(13, 'KD78', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(14, 'KD78', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(15, 'KD93', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(16, 'KD93', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(17, 'KD93', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(18, 'KD93', 'G;OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(19, 'KD93', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(20, 'KD93', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(21, 'KD95', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(22, 'KD95', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(23, 'KD95', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(24, 'KD95', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(25, 'KD95', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(26, 'KD95', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(27, 'KD125', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(28, 'KD125', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(29, 'KD125', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(30, 'KD125', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(31, 'KD125', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(32, 'KD125', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(33, 'KD138', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(34, 'KD138', 'D:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(35, 'KD138', 'D:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(36, 'KD138', 'D:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(37, 'KD138', 'D:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(38, 'KD138', 'D:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(39, 'KD79', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(40, 'KD79', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(41, 'KD79', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(42, 'KD79', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(43, 'KD79', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(44, 'KD79', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(45, 'KD81', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(46, 'KD81', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(47, 'KD81', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(48, 'KD81', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(49, 'KD81', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(50, 'KD81', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(51, 'KD139', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(52, 'KD139', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(53, 'KD139', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(54, 'KD139', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(55, 'KD139', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(56, 'KD139', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(57, 'KD82', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(58, 'KD82', 'G:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(59, 'KD82', 'G:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(60, 'KD82', 'G:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(61, 'KD82', 'G:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(62, 'KD82', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(63, 'KD133', 'NJOK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(64, 'KD133', 'G:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(65, 'KD96', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(66, 'KD96', 'D:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(67, 'KD96', 'D:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(68, 'KD96', 'D:OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(69, 'KD96', 'D:OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(70, 'KD96', 'D:OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(71, 'KD99', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(72, 'KD99', 'D:OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(73, 'KD99', 'D:OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(74, 'KD99', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(75, 'KD99', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(76, 'KD99', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(77, 'KD98', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(78, 'KD98', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(79, 'KD98', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(80, 'KD98', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(81, 'KD98', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(82, 'KD98', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(83, 'KD100', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(84, 'KD100', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(85, 'KD100', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(86, 'KD100', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(87, 'KD100', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(88, 'KD100', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(89, 'KD101', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(90, 'KD101', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(91, 'KD101', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(92, 'KD101', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(93, 'KD101', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(94, 'KD101', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(95, 'KD106', 'NJOK', '2024-06-15 00:00:00', '2024-06-16 00:00:00', NULL, NULL, 'June', '2024'),
(96, 'KD106', 'G-OK', '2024-07-15 00:00:00', '2024-07-16 00:00:00', NULL, NULL, 'July', '2024'),
(97, 'KD106', 'G-OK', '2024-08-15 00:00:00', '2024-08-16 00:00:00', NULL, NULL, 'August', '2024'),
(98, 'KD106', 'G-OK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(99, 'KD106', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(100, 'KD106', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(101, 'KD106', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(102, 'KD106', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(103, 'KD106', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(104, 'KD83', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(105, 'KD83', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(106, 'KD83', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(107, 'KD83', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(108, 'KD83', 'G-0K', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(109, 'KD83', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(110, 'KD84', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(111, 'KD84', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(112, 'KD84', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(113, 'KD84', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(114, 'KD84', 'G-0K', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(115, 'KD84', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(116, 'KD85', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(117, 'KD85', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(118, 'KD85', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(119, 'KD85', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(120, 'KD85', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(121, 'KD85', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(122, 'KD86', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(123, 'KD86', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(124, 'KD86', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(125, 'KD86', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(126, 'KD86', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(127, 'KD86', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(128, 'KD122', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(129, 'KD122', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(130, 'KD122', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(131, 'KD122', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(132, 'KD122', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(133, 'KD122', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(134, 'KD87', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(135, 'KD87', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(136, 'KD87', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(137, 'KD87', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(138, 'KD87', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(139, 'KD87', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(140, 'KD102', 'NJOK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(141, 'KD102', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(142, 'KD102', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(143, 'KD112', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(144, 'KD112', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(145, 'KD112', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(146, 'KD112', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(147, 'KD112', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(148, 'KD112', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(149, 'KD90', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(150, 'KD90', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(151, 'KD90', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(152, 'KD90', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(153, 'KD90', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(154, 'KD90', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(155, 'KD97', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(156, 'KD97', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(157, 'KD97', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(158, 'KD97', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(159, 'KD97', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(160, 'KD97', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(161, 'KD77', 'NJOK', '2024-08-15 00:00:00', '2024-08-16 00:00:00', NULL, NULL, 'August', '2024'),
(162, 'KD77', 'D-OK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(163, 'KD77', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(164, 'KD77', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(165, 'KD77', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(166, 'KD77', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(167, 'KD77', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(168, 'KD91', 'NJOK', '2024-08-15 00:00:00', '2024-08-16 00:00:00', NULL, NULL, 'August', '2024'),
(169, 'KD91', 'D-OK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(170, 'KD91', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(171, 'KD91', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(172, 'KD91', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(173, 'KD91', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(174, 'KD91', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(175, 'KD105', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(176, 'KD105', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(177, 'KD105', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(178, 'KD105', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(179, 'KD105', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(180, 'KD105', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(181, 'KD110', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(182, 'KD110', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(183, 'KD110', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(184, 'KD110', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(185, 'KD110', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(186, 'KD110', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(187, 'KD109', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(188, 'KD109', 'D-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(189, 'KD109', 'D-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(190, 'KD109', 'D-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(191, 'KD109', 'D-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(192, 'KD109', 'D-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(193, 'KD108', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(194, 'KD108', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(195, 'KD108', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(196, 'KD108', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(197, 'KD108', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(198, 'KD108', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(199, 'KD114', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(200, 'KD114', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(201, 'KD114', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(202, 'KD114', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(203, 'KD114', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(204, 'KD114', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(205, 'KD127', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(206, 'KD127', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(207, 'KD127', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(208, 'KD127', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
(209, 'KD127', 'G-OK', '2025-01-15 00:00:00', '2025-01-16 00:00:00', NULL, NULL, 'January', '2025'),
(210, 'KD127', 'G-OK', '2025-02-15 00:00:00', '2025-02-16 00:00:00', NULL, NULL, 'February', '2025'),
(211, 'KD94', 'NJOK', '2024-09-15 00:00:00', '2024-09-16 00:00:00', NULL, NULL, 'September', '2024'),
(212, 'KD94', 'G-OK', '2024-10-15 00:00:00', '2024-10-16 00:00:00', NULL, NULL, 'October', '2024'),
(213, 'KD94', 'G-OK', '2024-11-15 00:00:00', '2024-11-16 00:00:00', NULL, NULL, 'November', '2024'),
(214, 'KD94', 'G-OK', '2024-12-15 00:00:00', '2024-12-16 00:00:00', NULL, NULL, 'December', '2024'),
